| Poderes / Órgãos | 2000 (em R$) | 2009 (em R$) | Diferença 2000-2009 (em R$) | % cresc. 2009/2000 |
| Indireta | 753.879.856 | 1.902.883.000 | 1.149.003.144 | 152 |
| Ministério Público | 141.508.248 | 466.729.000 | 325.220.752 | 230 |
| Poder Executivo | 3.548.608.218 | 7.885.128.000 | 4.336.519.782 | 122 |
| Poder Judiciário | 474.381.332 | 1.362.969.000 | 888.587.668 | 187 |
| Poder Legislativo | 198.315.603 | 489.144.000 | 290.828.397 | 147 |
| TOTAL | 5.116.693.256 | 12.106.853.000 | 6.990.159.744 | 137 |
| RCL | 6.657.894.000 | 18.809.955.000 | 12.152.061.000 | 183 |
| % TOTAL / RCL | 76,9 | 64,4 | -12 |
FONTE DE DADOS BRUTOS: Sistema Cubo da Secretaria da Fazenda do RS. Mensagem da Governadora 2010.
NOTA: As despesas de Pessoal foram ajustadas subtraindo as transferência intragovernamentais (dupla contagem do IPERGS) e, ainda, incluindo as despesas com aposentadorias e pensões do grupo “Outras Despesas Correntes”, dos Elementos 01 e 03.