Salários Médios Por Órgão


 ATIVOSINATIVOSGERAL
PODER JUDICIÁRIO R$ 7.961,00 R$ 11.617,00 R$ 8.901,00
MINISTÉRIO PÚBLICO R$ 10.056,00 R$ 18.206,00 R$ 10.952,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO R$ 12.960,00 R$ 17.269,00 R$ 14.392,00
DEFENSORIA PÚBLICA R$ 12.683,00 R$ 11.810,00 R$ 12.408,00
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA R$ 6.560,00 R$ 12.436,00 R$ 8.077,00
PODER EXECUTIVO R$ 2.017,00 R$ 2.459,00 R$ 2.222,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO R$ 1.443,00 R$ 1.731,00 R$ 1.576,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO R$ 8.863,00 R$ 16.686,00 R$ 10.671,00
SECRETARIA DA FAZENDA R$ 12.305,00 R$ 13.688,00 R$ 13.062,00
BRIGADA MILITAR R$ 2.258,00 R$ 3.536,00 R$ 2.836,00
POLÍCIA CIVIL R$ 4.363,00 R$ 5.063,00 R$ 4.661,00
SUSEPE R$ 2.919,00 R$ 4.316,00 R$ 3.148,00
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA R$ 3.821,00 R$ 5.190,00 R$ 4.221,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO R$ 4.710,00 R$ 4.185,00 R$ 4.367,00

O Salário Médio corresponde ao valor da folha de pagamento mensal do órgão dividida pelo número de servidores. Não entram no cômputo a Contribuição ao IPE-Saúde (3,1%), encargos, diárias, 13º Salário e folhas complementares. Dados conforme Boletim Informativo de Pessoal nº 130 (out-09) da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.